Standard Type
Sinopec pipe fitting standard, power pipe fitting standard.
SH3406 petrochemical steel pipe flange
SH3408 steel butt welded seamless pipe fittings
SH3409 forged steel socket welding fittings
SH3410 steel butt welded pipe fittings GD87-1101 Thermal power plant steam pipe parts and components typical design manual
DL/T515 power station bending pipe national standard GB12459 steel butt welded seamless pipe fittings
GB/T13401 steel butt welded pipe fittings
GB/T14383 forged steel socket welding fittings
GB/T14626 forged steel threaded fittings
GB9112-9131 Steel pipe flanges, flanges and flanges gaskets
American standard
ASME/ANSI B16.9 Factory manufactured forged steel butt welded pipe fittings
ASME/ANSI B16.11 Socket welded and threaded forged fittings
ASME/ANSI B16.28 Steel butt welded small radius elbows and return bends
ASME B16.5 Pipe flanges and flange fittings
MSS SP-43 forged stainless steel butt welded pipe fitting
MSS SP-83 socket welded and threaded joints
MSS SP-97 integral reinforced socket for socket, threaded and butt welded ends
What is a Butt Weld (Buttweld) Fitting?
A buttweld fitting is a weldable pipe fitting that allows for change of direction of flow, to branch off, reduce pipe size or attach auxiliary equipment. Forged Steel buttweld fittings are manufactured in accordance with ANSI / ASME B16.9.
Butt weld fittings are available as elbows, tees, caps, reducers and out lets (olets). These fittings are the most common type of welded pipe fittings and are specified by nominal pipe size and pipe schedule. Buttweld fittings use seamless or welded pipe as the starting material and are formed (through multiple processes) to get the shape of elbows, tees and reducers etc. Just as the pipe is sold from Schedule 10 to Schedule 160, butt weld pipe fittings are sold the same way. Welded butt weld fittings are more common in stainless steel due to cost advantage. Sch 10 fittings are also more common in stainless steel butt weld fittings.
Common material for butt weld fittings are A234 WPB (A & C also available), High Yield Carbon Steel, Stainless Steel 304 and 316 and Nickel Alloys.
FLANGE Standard
ANSI/ASME Flanges
GOST 12820-80 Flange
GOST 12821-80 Flange
EN 1092-1 Flange
JIS B2220-1984 Flange
DIN Flange
BS 10 Flange
Ductile Iron/Carbon Steel Flange
BS 4504 Flange
Valves, pipes, flanged fittings in Chinese and English(一)
英文缩写 | 中文 | 英文全称 | 英文缩写 | 中文 | 英文全称 | |
P | 管子 | Pipe | PLG | 法兰 | Flange | |
EL | 弯头 | Elbow | WNF | 对焊法兰 | Welding neck flange | |
ELL | 长半径弯头 | Long radius elbow | SOF | 平焊法兰 | Slip-on flange | |
ELS | 短半径弯头 | Short rading elbow | SWF | 承插焊法兰 | Socket-welding flange | |
MEL | 斜接弯头 | Mitre elobw | T | 螺纹法兰 | Threaded flange | |
REL | 异径弯头 | Reducing elobw | LJ | 松套法兰 | Lapped joint flange | |
T | 三通 | Tee | REDF | 异径法兰 | Reducing flange | |
LT | 斜三通 | Laterall tee | BF | 法兰盖(日法兰) | Blind flange | |
RT | 异径三通 | Reducing tee | FSF | 法兰密封面 | Flange scaling face | |
R | 异径管接头 | Reducer | FF | 全平面 | Flat face | |
CR | 同心异径管接头 | Concentric reducer | RF | 凸台面 | Raised face | |
ER | 偏心异径管接头 | Eccentric reduucer | MFF | 凹凸面 | Male and female face | |
CRL | 管箍 | Coupling | LF | 凹面 | Female face | |
FCRL | 双头管箍 | Full coupling | LM | 凸面 | Male face | |
HCPL | 单头管箍 | Half coupling | RJ | 环连接面 | Ring joint face | |
RCPL | 异径管箍 | Reducing coupling | TG | 榫槽面 | Tongue and groove face | |
BU | 内外螺纹接头 | Bushing | TF | 榫槽面 | Tongue face | |
UN | 活接头 | Union | GF | 槽面 | Groove face | |
HC | 软管接头 | Hose end | ||||
SE | 翻边短节 | Stub end | ||||
NIP | 短节 | Pipe nipple or straight nipple | ||||
SNIP | 异径短节 | Swaged nipple | ||||
CP | 管帽(封头) | Cap | ||||
PL | 管堵(丝堵) | Plug | ||||
BLK | 盲板 | Blank | ||||
SB | 8字盲板 | Spectacle blind (blank) | ||||
RP | 补强板 | Reinforcing pad |
Valves, pipes, flanged fittings in Chinese and English(二)
英文缩写 | 中文 | 英文全称 | 英文缩写 | 中文 | 英文全称 | |
G | 垫片 | Gasket | GV | 闸阀 | Gate valve | |
NMG | 非金属垫片 | Non-metallic gasket | GLV | 截止阀 | Globe valve | |
AG | 石棉垫片 | Asbestos gasket | CHV | 止回阀 | Check valve | |
RG | 橡胶垫片 | Rubber gasket | BUV | 蝶阀 | Butterfly valve | |
TEG | 聚四氟乙烯包复垫片 | PTFE envelope gasket | BAV | 球阀 | Ball valve | |
SMG | 半金属垫片 | Semimetallic gasket | PV | 旋塞阀 | Plug valve(cock) | |
MJG | 金属包垫片 | Meta-jacket gasket | CV | 调节阀 | Control valve | |
SWG | 缠绕式垫片 | Spiral wound gasket | SV | 安全阀 | Safety valve | |
MG | 金属垫片 | Metallic gasket | RV | 减压阀 | Pressur relief valve | |
FMG | 金属平垫片 | Flat metallic gasket | ST | 蒸汽疏水阀 | Steam trap | |
SMSG | 齿形金属垫片 | Solid metal serrated gasket | PRV | 泄压阀 | Pressur relief valve | |
LER | 透镜式金属环垫 | Lens ring gasket | BV | 呼吸阀 | Breather valve | |
OCR | 八角形金属环垫 | Octagonal ring gasket | NV | 针形阀 | Needle valve | |
OCR | 椭圆形金属环垫 | Oval ring gasket-X | AV | 角阀 | ||
IR/OR | 内外定位环 | Inner ring and outer ring | DV | 隔膜阀 | ||
IR | 内定位环 | Inner ring | TWV | 三通阀 | ||
OR | 外定位环 | Outer ring | SGV | 插板阀 |
英文缩写 | 中文 | 英文全称 |
B | 螺栓 | Bolt |
SB | 螺栓 | Stud bolt |
NU | 螺母 | Nut |
TB | 花蓝螺母 | Turnbuckle |
WSR | 垫圈 | Washer |
SWSR | 弹簧垫圈 | Spring washer |
Valves, pipes, flanged fittings in Chinese and English(三)
英文缩写 | 中文 | 英文全称 | 英文缩写 | 中文 | 英文全称 | |
M | 金属材料 | Metallic material | SPR | 气液分离器 | Separator | |
CS | 碳钢 | Carbon steel | FA | 阻火器 | Flame arrester | |
CAS | 铸钢 | Cast steel | SR | 过滤器 | Strainer | |
FS | 锻钢 | Forged steel | SRY | Y型过滤器 | Y-type strainer | |
AS | 合金钢 | Alloy steel& | SRT | T型过滤器 | T-type strainer | |
SS | 不锈钢 | Stainless steel | SRB | 桶式过滤器 | Bucket type strainer | |
AUST SS | 奥氏体不锈钢 | Austenitic stainless-steel | TSR | 临时过滤器 | Teporary strainer | |
CI | 铸铁 | Cast iron | SIL | 消声器 | Silencer | |
MI | 可锻铸铁 | Malleable iron | SG | 视镜 | Slight glass | |
DI | 球墨铸铁 | Ductile iron | SC | 取样冷却器 | Sample cooler | |
AL | 铝 | Aluminum | DF | 排液漏斗 | Drain funnel | |
BRS | 黄铜 | Brass | LM | 管道混合器 | Line mixer | |
BRZ | 青铜 | Bronze | RO | 限流孔板 | Restriction orifice | |
CU | 紫铜 | Copper | MO | 混合孔板 | Mixing orifice | |
LAS | 低合金钢 | Low alloy steed | RD | 爆破片(爆破膜) | Rupture disk | |
FLAS | 低合金锻钢 | Forged low alloy steed | EJ | 补偿器 | Expansion joint | |
CLAS | 低合金锻钢 | Cast low alloy steed | ||||
THK | 壁厚 | Thicknessl | ||||
SCH | 表号 | Schedule number | ||||
STD | 标准 | Standard | ||||
XS | 加强 | Extra strong | ||||
XXS | 特强 | Double extra strong |
Valves, pipes, flanged fittings in Chinese and English(四)
英文缩写 | 中文 | 英文全称 | 英文缩写 | 中文 | 英文全称 | |
EL | 标高 | Elevation | CN | 建北 | Construction north | |
BOP | 管底 | Bottom of pipe | E | 东 | East | |
COP | 管中心 | Center of pipe | W | 西 | West | |
TOP | 管顶 | Top of Pipe | S | 南 | South6 | |
FOB | 底平 | Flat on bottom | N | 北 | North | |
FOT | 顶平 | Flat on top | H | 水平 | Horizontal | |
CL | (屯)中心线 | Center line | V | 坚直、铅直、直立 | Vertical | |
TL | 切线 | Tangent line | GRD | 地坪 | Ground9 | |
SYM | 对称的 | Symmetrical | UG | 地下 | Underground | |
BOS | 支架底 | Bottom of support | BL | 装置边界线 | Battery limit line | |
TOS | 支架顶 | Top of support | ESEW | 事故沐浴洗眼器 | Emergency shower and eye washer | |
CL | 净距(净空) | Clearance | HS | 软管站 | Hose ststion | |
CTC | 中心至中心 | Center to center | ML | 接续分界线 | Match line | |
CTF | 中心至面 | Center to face | PS | 管道支架(管架) | Piping support | |
CTE | 中心至端部 | Center to end | PR | 官桥 | Pipe rack | |
ETE | 端到端 | End to end | STRU | 沟桥(构筑物) | Structure | |
FEF | 法兰端面 | Flange and face | BLDG | 建筑物 | Building | |
FTF | 面对面 | Face to face | PD | 清扫设施 | Purge device | |
D | 直径 | Diameter | PT | 池 | Pit | |
DN | 公称直径 | Nominal diameter | SHLT | 棚 | Shelter | |
ID | 内径 | Inside diameter | COFF | 围堰 | Cofferdam | |
OD | 外径 | Outside diameter | FL | 楼板 | Floor | |
DIM | 尺寸 | Dimension | PF | 平台 | Plateform | |
MAX | 大 | Maximum | ||||
MIN | 小 | Minimum | ||||
AVG | 平均 | Average | ||||
APP | 约、近似 | Approximate | ||||
PT.EL | 点标高 | Point elevation |
Valves, pipes, flanged fittings in Chinese and English(五)
英文缩写 | 中文 | 英文全称 | 英文缩写 | 中文 | 英文全称 | |
W | 焊接 | Welding | CSP | 冷紧 | Cold spring | |
AW | 电弧焊 | Arc welding | BCT | 螺栓冷紧 | Bolt cold tightening | |
GSAW | 气体保护电弧焊 | Gas shielded-acy welding | BHY | 螺栓热紧 | Bolt hot tightening | |
EFW | 电熔焊 | Elecric fusion welding | CO | 清洗口 | Clean out | |
ERW | 电阻碍 | Elecric Resistance welding | ANNY | 退火 | Annealed | |
GW | 气焊 | Gas welding | PE | 平端面 | Plain end | |
LW | 搭接焊 | Lap welding | BE | 坡口端 | Belelled end | |
BW | 对焊 | Butt welding | THR | 螺纹 | Thread | |
TW | 定位焊 | Tack welding | HB | 布氏硬度 | Brinnel hardness | |
SW | 承插焊 | Socket welding | RC | 洛氏硬度 | ||
CW | 连续焊 | Continuous welding | 操作方式及工作参数 | |||
SEW | 密封焊 | Seal welding | ||||
SFG | 堆焊 | Surfacing | AUT | 自动 | Automatic | |
FW | 现场焊接 | Field welding | ML | 手动 | Manual control | |
HT | 热处理 | Heat treatment | CHOP | 链条操作 | Chain operated | |
PH | 预热 | Preheating | CSC | 铅封关 | Car seal close | |
SR | 应力消除 | Stress relief | CSO | 铅封开 | Car seal open | |
PWHT | 焊后热处理 | Post weld heat treatment | LC | 锁闭 | Lock closed | |
EIT | 检查、探伤和试验 | Examination,inspection&testing | LO | 锁开 | Lock open | |
VE | 外观检查 | Visual examination | NC | 正常关 | Normally close | |
UI(UT) | 超声探伤 | Ultrasonic inspection(test) | NO | 正常开 | Normally open | |
RI(RT) | 射线探伤 | Radiographic inspection(test) | ATM | 大气压 | Atmosphere | |
MPI(MT) | 磁粉探伤 | Magnetic particle inspection(test) | PN | 公称压力 | Nominal Pressure | |
LPI(PT) | 液体渗透检验 | Liquid penetrant inspection(test) | (T) | 温度 | Temperature | |
HADT | 硬度试验 | Hardness testing | (P) | 压力 | Pressure | |
HYDT | 水压试验 | Hydrostatic testing | ||||
PNET | 气压试验 | Pressure testing | ||||
焊条 | Covered electrode | |||||
WW | 焊丝 | Welding wire | ||||
ASSY | 装配、组合 | Assembly | ||||
F | 现场 | Field | ||||
F/F | 现场制造 | Field faricated | ||||
SF | 现场决定 | Suit in field |
Valves, pipes, flanged fittings in Chinese and English(六)
英文缩写 | 中文 | 英文全称 | 英文缩写 | 中文 | 英文全称 | |
FDN | 基础 | Foundation | PFD | 工艺流程图 | Process flow diagram | |
INF | 信息(资料) | Information | PID | 管道和仪表流程图 | Piping&instrument diagram | |
REF | 参考 | Reference | COD | 接续图 | Continued on drawing | |
REV | 修改 | Revision | DTL | 详图 | Datail | |
SEQ | 序号(顺序) | Sequence | (ISODWG) | 管段图 | Spool drawing(each line isometric drawing) | |
W/E | 设备带来 | With quipment | DWGNO | 图号 | Drawing number | |
W/I | 仪表带来 | With instrumen | DWGI | 所在图号 | Drawing identification | |
CM | 色标 | Colour mark | LOW | 材料表 | List of material | |
CA | 腐蚀裕度 | Corrosion allowance | MTO | 汇科 | Material take-off | |
UTL | 公用系统 | Utlity | APPX | 附录 | Appendix | |
UC | 公用工程街头 | Utolity connection | JOB.NO. | 附录 | Job Number | |
QTY | 数量 | Quantity | BEDD | 基础工程设计数据 | Basic engineeringdesigh data | |
WT | 重量 | Weight | DEDD | 详细工程设计数据 | Detail ngineeringdesigh data | |
MHR | 工时 | Man hour | REV.NO. | 修改图 | Recision number | |
BC | 螺栓分布圆 | Bolt circle | DWG | 参考图 | Reference drawing | |
HP | 高点 | High point | SC | 参考图 | Sample connection | |
LP | 低点 | Low point | ||||
SUC | 吸入(口) | Suction | ||||
DIS | 排出(口) | Discharge | ||||
SO | 蒸汽吹(口) | Steam out | ||||
NPT | 美国标准锥管螺纹 | National standard taper pipe thread | ||||
NPS | 美国标准直管螺纹 | National standard straight pipe thread | ||||
DR | 排液 | Drain | ||||
VT | 放气 | Vent | ||||
RTG | (压力)等级 | Rating | ||||
CL | 等级 | Class | ||||
SMLS | 无缝 | Seamless |